MONTAGNA di LOMBARDIAMONTAGNA di LOMBARDIA

Scialpinismo Pizzo Palù (3905)

bernina corviglia fuoripista_arlas ghiacciaio gletscherroute IMG_0422
IMG_0442 IMG_0473 IMG_0517 IMG_0527 IMG_0531 IMG_0532
IMG_0533 IMG_0536 IMG_0538 IMG_0539 IMG_0542 IMG_0543
IMG_0544 IMG_0546 IMG_0552 IMG_0555 IMG_0559 passo_bernina
piz_palu piz_trovat treno_bernina trovat vadret_da_morteratsch  

 

Itinerario per la via normale svizzera (cresta Est) al Piz Palù:

Prima ascensione 24 luglio 1863: E. N. Buxton, W. F. Digby, W. E. Hall, J. Johnston e M. Woodmass con Peter Jenny, Alexander Flury e J. B. Walther

Percorso: dal rifugio Diavolezza si segue pista da sci sulla sinistra verso sudest in leggera discesa si raggiunge la parte superiore del nevaio dove si trova l'arrivo della seggiovia. Si segue la sella tra il Sass Queder e il Piz Trovat, si prosegue a mezza costa sulla parete est del Piz Trovat raggiungendo la sella di Fuorcla Trovat 3019 m che immette sul Vadret Pers. Si percorre in piano il ghiacciaio passando ai piedi della parete nord-ovest del Piz Cambrena per poi salire un pendio crepacciato che immette nella conca glaciale compresa fra questa e il Pizzo orientale di Palù. Si percorre la conca con pendenza crescente facendo attenzione ai crepacci e si punta alla spalla che la cresta nord-est forma poco prima della vetta orientale del Piz Palù. Dopo aver superato la crepaccia terminale, in pochi minuti si raggiunge la cresta all'altezza dell'insellatura della spalla e la si percorre fino alla vetta orientale a 3881 mt.

Per il facile crinale nevoso ci si abbassa leggermente alla sella che la separa dalla vetta principale e sempre lungo la cresta nevosa si risale fino alla vetta.

Tempo di salita: 4 ore, dislivello: 900 m

Coordinate GPS delle vette nella zona:
CRAST AGUEZZA 3854 46,37028122 9,916939735
PIZ ALB 3995 46,38471985 9,906669617
PIZ ARGIENT 3945 46,36611176 9,925279617
PIZ D ARLAS 3350 46,39638901 9,983329773
PIZ BERNINA 4049 46,38222122 9,908060074
PIZ BOVAL 3353 46,41749954 9,902500153
PIZ CAMBRENA 3604 46,38750076 9,981389999
PIZ CAMPASC 2599 46,3966713 10,04444027
PIZ CANTON 3111 46,36111069 9,999440193
PIZ CARAL 3421 46,38555908 9,991390228
PIZ CHALCHAGN 3154 46,45138931 9,905830383
MUOT DA CRASTA 2101 46,44221878 9,869440079
CURNASEL 2809 46,3572197 10,01861
PIZ MANDRA 3091 46,4375 9,900279999
PUNTA MARINELLI 3182 46,34444046 9,919719696
SASSAL MASON 3031 46,38999939 10,01389027
PIZ MISAUN 3249 46,4263916 9,894169807
PIZ MORTERATSCH 3751 46,40250015 9,901670456
PIZ PALU 3920 46,3786087 9,959719658
MUNT PERS 3207 46,42139053 9,95361042
PIZ PRIEVLUS 3610 46,3966713 9,907779694
SASS QUEDER 3066 46,41083145 9,972780228
chamanna diavolezza 46,41205215 9,965459824
SASSO ROSA 3482 46,3555603 9,958609581
PIZ TROVAT 3146 46,40583038 9,970560074
PIZ TSCHIERVA 3546 46,41444016 9,886110306
PIZ VARUNA 3453 46,35250092 9,993610382
PIZ ZUPO 3996 46,36832809 9,931389809

Home

 

 

 

in collaborazione con www.valtline.it - www.valtline.com